Bảng xếp hạng 2
1 | Schalke 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | 28 | 65 |
2 | Wer.Bremen | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | 22 | 63 |
3 | Hamburger | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | 32 | 60 |
4 | Darmstadt | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 | 46 | 25 | 60 |
5 | St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 46 | 15 | 57 |
6 | Heidenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 45 | -2 | 52 |
7 | Paderborn 07 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 44 | 12 | 51 |
8 | Nurnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 49 | 0 | 51 |
9 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | 45 |
10 | Fort.Dusseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 42 | 3 | 44 |
11 | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | 42 |
12 | Karlsruher | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 | 55 | -1 | 41 |
13 | Hansa Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 52 | -11 | 41 |
14 | Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 54 | -12 | 41 |
15 | Jahn Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 51 | -1 | 40 |
16 | Dynamo Dresden | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 46 | -13 | 32 |
17 | Erzgebirge Aue | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 | 26 |
18 | Ingolstadt | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 65 | -35 | 21 |
19 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Hạng 2 Đức tiên tiến nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Đức – update bảng xếp hạng nhẵn đá các đội nhẵn trong mùa giải này, sản phẩm công nghệ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Đức… nhanh VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng đá bóng Hạng 2 Đức:
XH: máy tự bên trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm

