Tuyển sinh đại học sư phạm hà nội
LIKE VÀ THEO DÕI FANPAGE (KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI) ĐỂ CẬPhường NHẬT THÊM NHIỀU TIN TỨC TUYỂN SINH, ÔN THI trung học phổ thông QUỐC GIA VÀ ĐƯỢC TƯ VẤN TUYỂN SINH MIỄN PHÍ. Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học sư phạm hà nội
Trường Đại Học Sư phạm Hà nội không hề ai là không nghe qua, Mức độ bao phủ sóng đọc tin của ngôi trường cực kỳ cao với nóng bỏng lượng bự học sinh sinh viên từ khắp cả nước Hãy cùng tò mò về ngôi trường nhé!
1, GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Trường Đại học tập sư phạm Hà nội đào tạo và giảng dạy đa ngành với khá nhiều lịch trình rất tốt, được xem như là một trong những trường Đại học tập trọng yếu vào dạy dỗ VN. Được ra đời vào khoảng thời gian 1951 dựa vào Nghị định của Sở cùng cho thời điểm cuối năm 1999, được bóc tách khỏi ngôi trường bà mẹ là Đại học non sông Thành Phố Hà Nội nhằm thành lập và hoạt động cùng trở nên tân tiến riêng rẽ.
Trong quá trình cải cách và phát triển, ngôi trường Đại học Sư phạm TPhường. hà Nội được phân ra nhì cơ trực thuộc Hà Nam, Thành Phố Hà Nội. Với đội hình nhân sự cực kỳ mập, đưa ra trả cho rộng 1200 nhân viên và giáo viên, đều là đều cán bộ cao cấp tất cả trí thức cùng Bằng cung cấp Giáo sư, thạc sĩ, Tiến Sĩ, …
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mua cửa hàng đồ dùng hóa học rộng 17 nngớ ngẩn m2 khuôn viên và chống ốc. cùng với 181 phòng học văn minh, chống đồ vật, tlỗi viện, phòng thực nghiệm thí nghiệm… Mỗi năm luôn dữ thế chủ động cải thiện, tu té đại lý thiết bị hóa học, để học viên, sinc viên được cải thiện cơ hội nâng cao học hành.

Tên trường: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Tên môn Anh : Hanoi National University of Education
Mã trường:SHP
Loại trường: Công Lập
Hệ đào tạo: Đào tạo ra Đại học tập, Tại Chức và sau đại học
SDT: 02437547823
hnue.edu.vn2, THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2021
Bảng chi tiết bạn xem dưới đây
THÔNG TIN CHUNG
Thời gian tuyển chọn sinh Đại học tập Sư phạm Hà NộiXét tuyển chọn theo thời gian của Sở Giáo Dục
Hồ sơ xét tuyển chọn Đại học tập Sư phạm Hà NộiHồ sơ bao gồm:
Phiếu ĐK xét tuyển Học bạ bậc THPT photo lớn có công chứng Bản sao những giấy tờ chứng nhận ưu tiên hoặc tuyển thẳng Bản sao những chứng chỉ Anh thế giới trường hợp có Ảnh chân dung 4z6 (02) ảnh 2 phong bì có đề tên tín đồ thừa nhận cùng ảnh hưởng gồm dán sẵn tem. Đối tượng tuyển sinh Đại học tập Sư phạm Hà NộiTuyển sinh với thí sinc đang kết thúc lịch trình THPT
Phạm vi tuyển sinc Đại học Sư phạm Hà NộiTuyển sinch cùng với sinch viên bên trên cả nước
Phương thơm thức tuyển sinch Đại học Sư phạm Hà Nội5.1 Pmùi hương thức xét tuyển
5.2 Ngưỡng bảo đảm an toàn unique đầu vào
5.3 Chính sách ưu tiên
6 Học Phí
2. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1.1 Các ngành gồm tổ chức thi năng khiếu
Ngành học | Mã ngành | Môn thi | Chỉ tiêu |
SP Âm nhạc | 7140221 | 1: Hát, HS2 (Sinh viên hát 2 bài hát, 1 bài dân ca cùng 1 ca khúc). 2: Thẩm âm – Tiết tấu, HS1 (2 mẫu mã Thẩm âm cùng 2 mẫu Tiết tấu). | 260 |
SPhường Mỹ thuật | 7140222 | 1 (240 phút): Hình họa chì, HS2 (vẽ tượng buôn bán thân fan, bằng cây viết chì đen trên giấy tờ Trắng, mẫu giấy A1, tương tự (59×84) cm). 2 (240 phút): Trang trí, HS1 (vẽ mẫu trang trí những hình vuông vắn, tròn, chữ nhật, đường diềm, bài thi vẽ bằng color vẽ trên giấy tờ White, khổ giấy A2, tương đương (40×60) cm). | 283 |
Giáo dục đào tạo Thể chất | 7140206 | 1: Bật xa, HS2. 2: Chạy 100m, HS1. | 418 |
Ngành học | Tổng chỉ tiêu | Tổ hòa hợp, mã ngành, tiêu chí xét tuyển theo tác dụng thi TN trung học phổ thông 20đôi mươi hoặc thi tuyển | Chỉ tiêu XTT2 | Tsi gia nhóm tuyển chọn các môn | Môn/tổ hợp XTT2 | Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế | ||
Giáo dục đào tạo Mầm non | 200 | (M00) | 7140201A | 120 | 80 | Toán, văn uống, Anh | ĐTBCN lớp 10,11,12 (Toán, Vnạp năng lượng, sử) | môn Anh |
Giáo dục Mầm non – SP. môn Anh | 80 | (M01) | 7140201B | 25 | 30 | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Tân oán, Văn, môn Anh ) | ||
(M02) | 7140201C | 25 |
SP. Toán | 450 | (A00) | 7140209A | 85 | 365 | Toán | TĐTBCCN lớp 10,11,12 Toán | |
SPhường Toán (dạy bằng môn Anh ) | 50 | (A00) | 7140209B | 15 | 15 | |||
(D01) | 7140209D | 20 | ||||||
SP. Lý | 310 | (A00) | 7140211A | 70 | 210 | Lý hoặc Toán | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 lý | |
(A01) | 7140211B | 30 | ||||||
SPhường lý (dạy dỗ Lý bằng môn Anh ) | 40 | (A00) | 7140211C | 10 | 10 | môn Anh | ||
(A01) | 7140211D | 20 | ||||||
SPhường. văn | 500 | (C00) | 7140217C | 200 | 200 | văn | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn văn | |
(D01,D02,D03) | 7140217D | 100 | ||||||
giáo dục và đào tạo Tiểu học | 167 | (D01,D02,D03) | 7140202A | 80 | 87 | Toán thù, văn, Anh, sử, Địa, lý hoặc Hóa | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán thù, văn, Anh) | |
Giáo dục Tiểu học – SP Anh | 100 | (D01) | 7140202D | 50 | 50 | |||
giáo dục và đào tạo Đặc biệt | 120 | (C00) | 7140203C | 40 | 40 | Vnạp năng lượng, sử hoặc Địa | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 môn văn | môn Anh |
(D01,D02,D03) | 7140203D | 40 |
SPhường Tin | 220 | (A00) | 7140210A | 100 | 65 | Tin, Toán, lý, Hóa hoặc Anh | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Toán thù, lý, Hóa) | môn Anh , Tin QT MOS≥950; Cộng điểm với bài viết hay |
(A01) | 7140210B | 55 | ||||||
SP Hoá | 360 | (A00) | 7140212A | 150 | 210 | Hóa, Toán hoặc lý | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Toán, lý, Hóa) | môn Anh ; Cộng điểm cùng với bài luận hay |
SPhường Hoá (dạy Hoá bởi môn Anh ) | 40 | (D07) | 7140212B | 15 | 25 | Hóa, Tân oán hoặc lý | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Toán thù, Anh, Hóa) | |
SP Sinh(Môn Sinh HS2) | 400 | (B00) | 7140213B | 180 | 180 | Sinh | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 Sinc ≥ 8,0 | môn Anh . Xem thêm: Học Vẽ Cơ Bản, Lớp Học Vẽ Cơ Bản Ở Hà Nội Cho Trẻ "Số 1 Không Có Số 2" Cộng điểm với bài viết hay |
(D08,D32,D34) | 7140213D | 40 | ||||||
SPhường Công nghệ | 393 | (A00) | 7140246A | 193 | 100 | Toán, lý, Tin | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Toán thù, lý) | |
(C01) | 7140246C | 100 | ||||||
SP sử | 215 | (C00) | 7140218C | 50 | 155 | văn, sử | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 ( vnạp năng lượng, sử, Địa lí) | CC môn Anh . Cộng điểm với bài viết hay |
(D14) | 7140218D | 10 | ||||||
SP Địa | 286 | (C04) | 7140219B | 66 | 100 | Địa lý, Văn uống hoặc sử | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Văn≥7.5, sử≥8, Địa lí≥8) | CC môn Anh , CC giờ đồng hồ Pháp. Cộng điểm cùng với bài luận hay |
(C00) | 7140219C | 120 | ||||||
Giáo dục đào tạo công dân | 182 | (C19) | 7140204B | 60 | 62 | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Văn, GDCD, Anh) | Cộng điểm với chia sẻ hay | |
(C20) | 7140204C | 60 | ||||||
giáo dục và đào tạo chủ yếu trị | 200 | (C19) | 7140205B | 50 | 100 | |||
(C20) | 7140205C | 50 | ||||||
SP môn Anh (Môn môn Anh HS2) | 157 | (D01) | 7140231 | 80 | 77 | môn Anh | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Toán, Vnạp năng lượng, Anh*2) | CC môn Anh trường đoản cú C1. |
SPhường Tiếng Pháp (Môn Anh HS2) | 72 | (D01,D02,D03) | 7140233D | 35 | 27 | Anh | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Tân oán, Văn, Anh) | CC môn Anh , CC tiếng Pháp. Cộng điểm cùng với bài viết hay |
D15,D42,D44) | 7140233C | 10 | ||||||
Quản lí giáo dục | 70 | (C20) | 7140114C | 18 | 45 | Tất cả những nhóm tuyển | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Vnạp năng lượng, Địa lý, GDCD) | CC môn Anh , CC tiếng Pháp, CC giờ Trung từ bậc 4 trlàm việc lên. Cộng điểm với bài viết hay |
(D01,D02,D03) | 7140114D | 7 | ||||||
giáo dục và đào tạo Quốc phòng và An ninh | 63 | (C00) | 7140208 | 40 | 23 | TĐTBCCN lớp 10,11,12 ( Vnạp năng lượng, sử, Địa lí ) | Cộng điểm với bài viết hay |
Ngành học | Tổng chỉ tiêu | Tổ đúng theo, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển chọn theo công dụng thi tốt nghiệp THPT 2020 | Chỉ tiêu XTT2 | ttê mê gia nhóm tuyển các môn | môn/tổng hợp XTT2 | Ưu tiên xét chứng từ Quốc tế | ||
Toán học | 100 | Tân oán, Vật lí, Hoá học tập (A00) | 7460101B | 30 | 50 | Tân oán , Vật lí, Hóa học tập hoặc Tin | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 môn Toán | |
Tân oán, Văn, môn Anh (D01) | 7460101D | 20 | ||||||
Vnạp năng lượng học | 100 | Văn uống, sử, Địa lí (C00) | 7229030C | 50 | 30 | Văn | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 môn Văn | |
Văn, Tân oán, Anh (D01,D02,D03) | 7229030D | 20 | ||||||
Hỗ trợ giáo dục fan khuyết tật | 50 | Văn uống, sử, Địa lí (C00) | 7760103C | 15 | 20 | Văn uống, sử hoặc Địa lý | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Văn | CC môn Anh |
Vnạp năng lượng, Toán thù, Anh (D01,D02,D03) | 7760103D | 15 |
2.2 Các ngành xét tuyển chọn theo cách thức xét tuyển chọn 1 và 3
Ngành học | Tổng chỉ tiêu | Tổ phù hợp, mã ngành, tiêu chí xét tuyển chọn theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 | Chỉ tiêu XTT3 | tđê mê gia nhóm tuyển chọn các môn | môn/tổ hợp XTT3 | Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế, ưu tiên xét tuyển trường hợp gồm bài luận | |||
Hóa học | 100 | Toán thù, Vật lí, Hoá học (A00) | 7440112 | 50 | 50 | Hóa học tập, Toán thù hoặc Lý | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Hóa học | Cộng điểm với bài luận hay | |
Sinch học tập (Môn Sinh học HS2) | 100 | Toán thù, Hoá học tập, SINH HỌC (B00) | 7420101B | 40 | Sinc học | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Sinh học ≥7.0 | CC môn Anh . Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên | ||
Toán, Anh, SINH HỌC (D08,D32,D34) | 7420101D | 10 | |||||||
Công nghệ thông tin | 170 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7480201A | 90 | 50 | Tin, Toán, Lý, Hóa học hoặc môn Anh | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Tân oán, Lý, Hóa học) ≥đôi mươi.0 | CC môn Anh , CC Tin QT MOS≥950 Cộng điểm với bài viết hay | |
Tân oán, Vật lí, môn Anh (A01) | 7480201B | 30 | |||||||
Việt Nam học | 150 | Văn, sử, Địa lí (C00) | 7310630C | 50 | 60 | Văn, Tân oán, sử, Địahoặc môn Anh | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Toán, Vnạp năng lượng, môn Anh ) | Cộng điểm cùng với bài luận hay | |
Toán thù, Văn, môn Anh (D01) | 7310630D | 40 | |||||||
Quản trị hình thức dịch vụ du với lữ hành | 150 | Văn, sử, Địa lí (C00) | 7810103C | 40 | 60 | ||||
Toán thù, Văn, môn Anh (D01) | 7810103D | 50 | |||||||
Ngôn ngữ Anh (Môn môn Anh HS2) | 60 | Toán, Văn uống, môn Anh (D01) | 7220201 | 30 | 30 | môn Anh | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Tân oán, Vnạp năng lượng, môn Anh ) | CC môn Anh trường đoản cú C1 | |
Triết học tập (Triết học Mác Lê-nin) | 100 | Tân oán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7229001A | 5 | 40 | Văn uống, sử, Địa lí, môn Anh , Lý, Sinh học tập, GDCD | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Vnạp năng lượng, sử, Địa lí) ≥20.0 | CC môn Anh , CC giờ đồng hồ Pháp. | |
Văn, sử, Địa lí (C00) | 7229001C | 35 | |||||||
Văn, Tân oán, môn Anh (D01) | 7229001D | 20 | |||||||
Chính trị học | 50 | Văn uống, sử, GDCD (C19) | 7310201B | 15 | 20 | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Văn uống, Anh, GDCD) | |||
Văn, Anh, Giáo dục đào tạo công dân (D66,D68,D70) | 7310201C | 15 | |||||||
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 100 | Văn, sử, Địa lí (C00) | 7310401C | 35 | 40 | Tất cả các team tuyển | TĐTBCcông nhân lớp 10,11,12 (Văn uống, sử, Địa lí) | CC môn Anh , CC giờ Pháp. Cộng điểm với bài viết hay | |
Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh (D01,D02,D03) | 7310401D | 25 | |||||||
Tâm lý học tập giáo dục | 50 | Văn uống, sử, Địa lí (C00) | 7310403C | 20 | 20 | ||||
Toán, Văn, Anh (D01,D02,D03) | 7310403D | 10 | |||||||
Công tác buôn bản hội | 150 | Vnạp năng lượng, sử, Địa lí (C00) | 7760101C | 45 | 85 | Tất cả những đội tuyển | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh) | CC môn Anh , CC giờ Pháp. | |
HS: Hệ số
3, ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CÁC NĂM
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Sư phạm Toán thù học | 21.5 (A00); | 23.6 | A00: 25,75 |
Sư phạm Toán học tập (dạy Toán bằng môn Anh ) | 23.3 (A00, A01, D01) | 26.35 (A00) 26.4 (A01) 26 (D01) | A00: 28 D01: 27 |
Sư phạm Tin | 17.15 (A00) 17 (A01) | 18.15 (A00) 18.3 (A01) 18.1 (D01) | A00: 19,05 A01: 18,5 |
Sư phạm Tin (dạy Tin bằng môn Anh ) | 22.85 (A00) 22.15 (A01) | 24.25 (A00) 23.55 (A01) 19.55 (D01) | |
Sư phạm Lý | 18.55 (A00) 18 (A01) 21.4 (C01) | 20.7 (A00) 21.35 (A01) 19.6 (C01) | A00: 22,75 A01: 22,75 |
Sư phạm Lý (dạy Lý bởi môn Anh ) | 18.05 (A00) 18.35 (A01) đôi mươi.75 (C01) | 21.5 (A00) 22.3 (A01) 19.45 (C01) | A00: 25,1 A01: 25,1 |
Sư phạm Hoá học | 18.6 (A00) | đôi mươi.35 (A00) | A00: 22,5 |
Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng môn Anh ) | 18.75 (D07) | 21 (D07) | D07: 23,75 |
Sư phạm Sinh học | 17.9 (A00) 19.35 (B00) đôi mươi.45 (B03) | 18.25 (A00) 18.1 (B00) 18.5 (C13) | B00: 18,53 D08, D32, D34: 19,23 |
Sư phạm Sinh học (dạy dỗ Sinc bằng môn Anh ) | 17.55 (D01) 18.4 (D07) 17.8 (D08) | 24.95 (D13) 23.21 (D07) trăng tròn.25 (D08) | |
Sư phạm Công nghệ | 21.45 (A00) đôi mươi.1 (A01) đôi mươi.4 (C01) | 18.1 (A00) 18.8 (A01) 18.3 (C01) | A00: 18,55 C01: 19,2 |
Sư phạm Văn | 24 (C00) 21.1 (D01, D02, D03) | 24.47 (C00) 22.3 (D01, D02, D03) | C00: 26,5 D01, D02, D03: 24,4 |
Sư phạm sử | 22 (C00) 18.05 (D14, D62, D64) | 23.25 (C00) 18.05 (D14, D62, D64) | C00: 26 D14: 19,95 |
Sư phạm Địa lý | 17.75 (A00) 21.55 (C04) 22.25 (C00) | 18.95 (A00) 21.25 (C04) 22.75 (C00) | C04: 24,35 C00: 25,25 |
Giáo dục công dân | 21.05 (C14); 17.25 (D66, D68, D70); 17.1 (D01, D02, D03); | 24.05 (C14) 18.1 (D66, D68, D70) 19.5 (D01, D02, D03) | C19: 19,75 C20: 25,25 |
giáo dục và đào tạo bao gồm trị | 17 (C14); 17.5 (D66, D68, D70); 17.85 (D01, D02, D03); | 20.2 (C14) 18.2 (D66, D68, D70) | C19: 21,25 C20: 19,25 |
Sư phạm môn Anh | 22.6 (D01) | 24.04 (D01) | D01: 26,14 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 18.65 (D15, D42, D44) 18.6 (D01, D02, D03) | đôi mươi.05 (D15, D42, D44) đôi mươi.01 (D01, D02, D03) | D15, D42, D44: 19,34 D01, D02, D03: 21,1 |
Giáo dục Mầm non | 21.15 (M00) | 20.2 | 21,93 |
giáo dục và đào tạo Mầm non – Sư phạm môn Anh | 19.45 (M01); 19.03 (M02); | 18.58 (M01) 18.75 (M02) | M01: 19 M02: 19,03 |
Giáo dục Tiểu học | 22.15 (D01, D02, D03); 21,15 (D1, D52, D54) | 22.4 | D01, D02, D03: 25,05 |
Giáo dục đào tạo Tiểu học – Sư phạm môn Anh | trăng tròn.05 (D11); 21.95 (D01) | 22.8 | D01: 25,55 |
Giáo dục đào tạo Đặc biệt | 19.5 (B03); 21.75 (C00); 19.1 (D01, D02, D03) | 19.35 (B03) 23.5 (C00) 21.9 (D01) | C00: 25 D01, D02, D03: 19,15 |
Quản lý giáo dục | 17.1 (A00); 20.75 (C00); 17.4 (D01, D02, D03) | 18.05 (A00) 21.75 (C00) 21.25 (D01, D02, D03) | C20: 24 D01, D02, D03: 21,45 |
Hóa học | 16.85 (A00) | 16.85 (A00) 16.25 (B00) | A00: 17,45 |
Sinch học | 16.4 (C04) 16 (C00) 16.45 (D01, D02, D03) | 16 (A00) 16.1 (B00) 19.75 (C13) | B00: 17,54 D08, D32, D34: 23,95 |
Toán thù học | 16.1 (A00) 16.3 (A01) 16.1 (D01) | 16.05 (A00) 16.1 (A01) 19.5 (D01) | A00, 17,9 D01: 22,3 |
Công nghệ thông tin | 16.05 (A00) 16.05 (A01) | 16.05 (A00) 18 (A01) 17 (D01) | A00: 16 A01: 17,1 |
đất nước hình chữ S học | 16.4 (C04) 16 (C00) 16.45 (D01, D02, D03) | 16.05 (D15, D42, D44) 19.25 (C00) 16.05 (D01, D02, D03) | C00: 21,25 D01: 19,65 |
Vnạp năng lượng học | 16 (C00, D01, D02, D03) | đôi mươi.5 (C00) 19.95 (D01, D02, D03) | C00: 23 D01, D02, D03: 22,8 |
Ngôn ngữ Anh | 21 (D01) | 23.79 (D01) | D01: 25,65 |
Triết học | 16.75 (C03) 16.5 (C00) 16 (D01, D02, D03) | 16.2 (C03) 16.25 (C00) 16.9 (D01, D02, D03) | A00: 16 C00: 17,25 D01: 16,95 |
Chính trị học tập (KT – CT Mác – Lênin) | 16.6 (C14) 16.65 (D84, D86, D87) 17.35 (D01, D02, D03) | 16.75 (C14) 17.75 (D66, D68, D70) | |
Ngành Tâm lý học | 16.1 (C03) 16 (C00) 16.05 (D01, D02, D03) | 19.25 (C03) 21.25 (C00) 20 (D01, D02, D03) | C00: 23 D01, D02, D03: 22,5 |
Tâm lý học giáo dục | 16.4 (C03) 16 (C00) 16.05 (D01, D02, D03) | 19.7 (C03) 22 (C00) 21.1 (D01, D02, D03) | C00: 24,5 D01, D02, D03: 23,8 |
Công tác làng mạc hội | 16.75 (D14, D62, D64) 16 (C00) 16 (D01, D02, D03) | 16 (D14, D62, D64) 18.75 (C00) 16 (D01, D02, D03) | C00: 16,25 D01, D02, D03: 16,05 |
Giáo dục đào tạo Quốc phòng với An ninh | 19.8 (A00) 18 (C00) | C00: 21,75 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00: 19 D01, D02, D03: 21,2 | ||
Quản trị dịch vụ du và lữ hành | C00: 23tin tức tuyển sinch Đại học Thủ Đô năm 2021Tuyển sinch Đại học Thành Tây năm 2021Tuyển sinc Đại học tập Thăng Long năm 2021Tuyển sinh trường ĐH Tdiệt Lợi năm 2021Đại học tmùi hương mại tuyển chọn sinh năm 2021Thông tin Đại học Văn hóa Thành Phố Hà Nội tuyển chọn sinc 2021Tuyển sinh Đại học tập Vnạp năng lượng hóa Nghệ thuật Quân nhóm năm 2021 |