Trang chủ đại học công nghiệp hà nội
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển chọn sinh
Thời gian: Theo lý lẽ của Bộ GD&ĐT.Hình thức nhấn hồ sơ ĐKXT: Thí sinch nộp hồ sơ ĐKXT trên những trường trung học phổ thông hoặc trên những Slàm việc GD&ĐT.Bạn đang xem: Trang chủ đại học công nghiệp hà nội
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Học sinc giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinch trong nước với nước ngoài.4. Pmùi hương thức tuyển chọn sinh
4.1. Phương thơm thức xét tuyển
Tuyển trực tiếp cho những đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐTXét tuyển chọn thí sinc giành giải học viên xuất sắc cấp cho tỉnh/đô thị, thí sinh có chứng từ thế giới.Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT.4.2.Ngưỡng bảo đảm an toàn unique nguồn vào, ĐK nhận hồ sơ ĐKXT
a. Tuyển trực tiếp cho những đối tượng theo quy chế tuyển sinch của Bộ GD&ĐT
Các đối tượng:
+ Anh hùng lao đụng, Anh hùng lực lượng vũ trang quần chúng, Chiến sĩ thi đua VN...
Xem thêm: Đọc Full Loạn Luân Bố Chồng Nàng Dâu Và Bi Kịch Cuộc Tình Vụng Trộm!
+ Thí sinc được triệu tập tham gia kỳ thi lựa chọn đội tuyển chọn tổ quốc dự thi Olympic quốc tế, Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật quốc tế; Thí sinch chiếm giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi lựa chọn học viên giỏi nước nhà hoặc Cuộc thi Khoa học tập - Kỹ thuật cấp cho quốc gia bởi Sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai được đăng ký tuyển chọn trực tiếp vào các ngành chiếm giải cân xứng theo Đề án tuyển sinc của Trường;
+ Người quốc tế tốt nghiệp THPT được tuyển chọn trực tiếp vào học tập ngành Tiếng Việt và Văn uống hóa Việt Nam.
b. Xét tuyển chọn thí sinc đoạt giải học sinh xuất sắc cấp cho tỉnh/thị thành, thí sinc có chứng từ quốc
+ Đối tượng:
- Thí sinh chiếm giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố những môn Toán, Vật lý, Hóa học tập, Sinch học tập, Ngữ văn uống, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật;
- Thí sinch bao gồm một trong số chứng từ Quốc tế ACT ≥ đôi mươi, SAT ≥ 1000; Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK ≥ 3; Chứng chỉ giờ Trung HSK ≥ 3; Chứng chỉ Tiếng Nhật N ≤ 4 (chứng từ đề xuất trong thời hạn 24 tháng tính mang lại ngày đăng ký).
+ Điều khiếu nại dự tuyển: Thí sinh bao gồm điểm vừa đủ những môn học của từng học tập kỳ lớp 10, 11, 12 đạt 7.0 trsống lên (Riêng đối với thí sinc xuất sắc nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học tập kỳ 1)
+Xét tuyển theo ngành dựa vào Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) của thí sinch. Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính nlỗi sau: ĐXT = (Điểm quy đổi từ bỏ Chứng chỉ hoặc Giải) x 2 + Điểm vừa phải chung các học tập kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (trường hợp có).
c. Xét tuyển dựa trên kết quả thi giỏi nghiệp THPT
Trường vẫn thông tin bên trên trang web khi có kết quả thi.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Học tổn phí trung bình những lịch trình huấn luyện và giảng dạy chủ yếu quy năm học tập 2020-202một là 17,5 triệu đồng/năm học tập, khoản học phí năm học tiếp theo sau tăng không quá 10% so với năm học lập tức trước.II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 40 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 390 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 120 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 120 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 720 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 130 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 120 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 120 |
Khoa học vật dụng tính | 7480101 | A00, A01 | 130 |
Mạng máy vi tính cùng truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 250 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 120 |
Công nghệ nghệ thuật trang bị tính | 7480108 | A00, A01 | 130 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 390 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | 480 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | 460 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | 140 |
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01 | 520 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01 | 500 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 7510303 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ chuyên môn hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | 140 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 70 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | 170 |
Công nghệ vật tư dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | 40 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | 50 |
Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 60 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 180 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 70 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 70 |
Tiếng Việt với văn hóa Việt Nam | 7220101 | Người quốc tế tốt nghiệp THPT | 20 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | 60 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | 140 |
Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 180 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 120 |
Phân tích dự liệu tởm doanh | 7519004 | A00, A01, D01 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Công nghệ chuyên môn Cơ khí | 18.85 | 20,85 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 |
Mạng máy tính và media dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 |
Công nghệ nghệ thuật trang bị tính | 18.3 | đôi mươi,50 | 24 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 18.9 | đôi mươi,90 | 24,10 |
Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh với auto hóa | trăng tròn.45 | 23,10 | 26 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 |
Khoa học tập đồ vật tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 |
Hệ thống thông tin | 18 | trăng tròn,20 | 23,50 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 |
Công nghệ thông tin | trăng tròn.4 | 22,80 | 25,60 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 |
Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 20,20 | 23,45 |
Quản trị kinh doanh | 18.4 | đôi mươi,50 | 23,55 |
Quản trị khách hàng sạn | 19 | đôi mươi,85 | 23,75 |
Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành | 18.5 | 20,20 | 23 |
Kinh tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 |
Quản trị văn uống phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | đôi mươi,65 | 24,20 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 |
Công nghệ vật tư dệt, may | 16,20 | 18,50 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | trăng tròn,75 | 22,80 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | đôi mươi,35 | 22,80 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 16 | 16 | 18,05 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 |
Công nghệ thực phẩm | - | 19,05 | 21,05 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 21,23 | 23,44 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | - | 17,85 | 21,95 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

