NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Bạn đang xem: Lich bông da hôm nay
Lịch tranh tài Ngoại Hạng Anh |
06/0818h30 | Fulham8 vs Liverpool11 | 1 3/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 3 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | 0.81 | -0.93 | 10.50 | 6.10 | 1.28 | K+SPORT1 |
|
06/0821h00 | Bournemouth3 vs Aston Villa2 | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.99 | 0.87 | 3.90 | 3.50 | 2.00 | K+CINE |
|
06/0821h00 | Leeds Utd9 vs Wolves19 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.99 | 0.87 | 2.36 | 3.35 | 3.15 | K+LIFE |
|
06/0821h00 | Newcastle14 vs Nottingham Forest15 | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.97 | 0.91 | 1.65 | 3.85 | 5.60 | K+SPORT2 |
|
06/0821h00 | Tottenham17 vs Southampton16 | 0 : 1 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 3 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1.36 | 5.30 | 8.40 | K+SPORT1 |
|
06/0823h30 | Everton7 vs Chelsea6 | 3/4 : 0 | -0.90 | 0.77 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.99 | 0.89 | 6.00 | 3.90 | 1.61 | K+SPORT1 |
|
Lịch tranh tài Hạng nhất Anh |
06/0818h30 | Norwich19 vs Wigan17 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | -0.99 | 0.86 | 1.71 | 3.45 | 4.85 | |
|
06/0821h00 | Swansea City13 vs Blackburn Rovers4 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.94 | 0.81 | 2.35 | 3.25 | 2.87 | |
|
06/0821h00 | Bristol City18 vs Sunderland12 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1 | -0.92 | 0.78 | 2.41 | 3.30 | 2.78 | |
|
06/0821h00 | Burnley6 vs Luton Town15 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1 | -0.97 | 0.84 | 1.79 | 3.45 | 4.30 | |
|
06/0821h00 | Preston North End16 vs Hull City3 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.91 | 0.96 | 1 | -0.93 | 0.80 | 1.90 | 3.45 | 3.80 | |
|
06/0821h00 | QPR20 vs Middlesbrough10 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1 | -0.98 | 0.85 | 2.76 | 3.40 | 2.36 | |
|
06/0821h00 | Reading21 vs Cardiff City7 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | -0.96 | 0.83 | 3/4 | 0.78 | -0.92 | 2.48 | 3.05 | 2.85 | |
|
06/0821h00 | Sheffield Utd22 vs Millwall2 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | -0.91 | 0.77 | 1.79 | 3.35 | 4.50 | |
|
06/0821h00 | Stoke City24 vs Blackpool5 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.72 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.90 | 0.76 | 2.04 | 3.35 | 3.45 | |
|
Lịch tranh tài VĐQG Đức |
06/0820h30 | Augsburg2 vs Freiburg7 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.84 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.93 | 3.40 | 3.50 | 2.16 | |
|
06/0820h30 | Union Berlin15 vs Hertha Berlin8 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1 | 0.99 | 0.89 | 1.78 | 3.70 | 4.75 | On Sports + |
|
06/0820h30 | M.gladbach11 vs Hoffenheim9 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.73 | -0.87 | 3 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2.16 | 4.00 | 3.05 | ON SPORTS NEWS |
|
06/0820h30 | Wolfsburg17 vs Wer.Bremen16 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.76 | -0.89 | 1.93 | 3.80 | 3.90 | ON FOOTBALL |
|
06/0823h30 | B.Dortmund3 vs B.Leverkusen4 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.76 | 3 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2.04 | 4.20 | 3.20 | ON FOOTBALL |
|
Lịch tranh tài Hạng 2 Đức |
06/0818h00 | Jahn Regensburg1 vs Nurnberg8 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.66 | 3.50 | 2.59 | |
|
06/0818h00 | Hamburger9 vs Heidenheim2 | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.68 | 4.20 | 4.60 | |
|
06/0818h00 | Paderborn 077 vs Hannover 9615 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.04 | 3.80 | 3.40 | |
|
07/0801h30 | Hansa Rostock11 vs A.Bielefeld17 | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.92 | 0.79 | 2.46 | 3.30 | 2.93 | |
|
Lịch thi đấu VĐQG Pháp |
06/0822h00 | Strasbourg17 vs Monaco9 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.97 | 0.91 | 2.53 | 3.30 | 2.82 | ON SPORTS |
Xem thêm: Bán Hoa Lan Ở Hà Nội (Uy Tín) Đẹp Rẻ, Liệt Kê 10+ Shop Hoa Lan Hà Nội Đáng Tin Cậy Nhất |
07/0802h00 | Clermont4 vs PSG13 | 1 ba phần tư : 0 | 0.97 | 0.91 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 3 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 1/2 | -0.95 | 0.83 | 10.00 | 6.50 | 1.25 | ON FOOTBALL |
|
Lịch thi đấu League One |
06/0821h00 | Fleetwood Town20 vs Plymouth Argyle7 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | -0.88 | 0.69 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.88 | 3.35 | 2.20 | |
|
06/0821h00 | Shrewsbury17 vs Accrington10 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.69 | -0.84 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | 1.00 | 0.86 | 2.19 | 3.25 | 2.98 | |
|
06/0821h00 | Peterborough Utd2 vs Morecambe16 | 0 : 1 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.78 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.45 | 4.05 | 6.10 | |
|
06/0821h00 | Milton Keynes Dons22 vs Sheffield Wed.9 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | -0.86 | 0.72 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 3.00 | 3.15 | 2.22 | |
|
06/0821h00 | Forest Green3 vs Ipswich14 | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.99 | 0.79 | 3.30 | 3.30 | 2.04 | |
|
06/0821h00 | Exeter City13 vs Port Vale4 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.73 | -0.87 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 3/4 | 0.71 | -0.87 | 2.21 | 3.25 | 2.95 | |
|
06/0821h00 | Barnsley21 vs Cheltenham18 | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.96 | 0.84 | 1.85 | 3.30 | 3.95 | |
|
06/0821h00 | Burton Albion24 vs Bristol Rovers19 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | -0.99 | 0.85 | 2.37 | 3.35 | 2.64 | |
|
06/0821h00 | Charlton Athletic11 vs Derby County6 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.58 | 3.30 | 2.45 | |
|
06/0821h00 | Oxford Utd23 vs Cambridge Utd5 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.79 | -0.93 | 1.73 | 3.65 | 4.00 | |
|
06/0821h00 | Portsmouth8 vs Lincoln15 | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.83 | -0.97 | 1.80 | 3.55 | 3.80 | |
|
Lịch tranh tài League Two |
06/0821h00 | Hartlepool24 vs Wimbledon5 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 2.46 | 3.20 | 2.62 | |
|
06/0821h00 | Newport11 vs Walsall1 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.65 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 2.12 | 3.20 | 3.20 | |
|
06/0821h00 | Barrow6 vs Bradford City13 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.89 | 0.76 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.97 | 3.20 | 2.21 | |
|
06/0821h00 | Crawley Town19 vs Leyton Orient3 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.66 | 3.35 | 2.36 | |
|
06/0821h00 | Crewe Alexandra8 vs Harrogate Town2 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.66 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.99 | 0.81 | 2.12 | 3.30 | 3.05 | |
|
06/0821h00 | Colchester Utd15 vs Carlisle10 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.65 | -0.85 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.16 | 3.25 | 3.05 | |
|
06/0821h00 | Doncaster Rovers14 vs Sutton Utd12 | 0 : 0 | -0.91 | 0.78 | 0 : 0 | -0.91 | 0.78 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.91 | 0.76 | 2.75 | 3.10 | 2.41 | |
|
06/0821h00 | Gillingham20 vs Rochdale17 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.23 | 3.30 | 2.89 | |
|
06/0821h00 | Grimsby21 vs Northampton7 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.79 | 3.25 | 2.31 | |
|
06/0821h00 | Mansfield22 vs Tranmere Rovers18 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | -0.93 | 0.78 | 1.80 | 3.45 | 3.95 | |
|
06/0821h00 | Stevenage9 vs Stockport16 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.85 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.61 | 3.20 | 2.48 | |
|
Lịch thi đấu Cúp Italia |
06/0822h45 | Pisa vs Brescia | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.60 | 3.30 | 2.44 | |
|
Lịch tranh tài Aus South Sup.League |
180-0 | West Torrens12 vs White thành phố W.7 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.90 | 3 1/4 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2.86 | 3.85 | 2.04 | |
|