Điểm chuẩn đại học nông lâm hà nội
Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đang phê chuẩn ra mắt điểm chuẩn hệ ĐH thiết yếu quy. tin tức cụ thể các bạn hãy coi trên bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm hà nội
Cao Đẳng Nấu Ăn TP Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Xét Học Bạ Các Ngành
Học Ngành Nào Dễ Xin Việc Lương Cao ? Trường CĐ Nào Tốt
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM vẫn thỏa thuận ra mắt điểm chuẩn hệ đại học bao gồm quy. tin tức chi tiết chúng ta hãy xem tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.Hồ Chí Minh 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020






Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01,B00, B08 | 21,7 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01,D01 | 25,9 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 25,7 |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 26,6 |
Khoa học tập môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22 |
Bất đụng sản | A00, A02, A04, D01 | trăng tròn,8 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24,9 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00, A01, D07 | 23,9 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A0, D07 | 24,2 |
Công nghệ chuyên môn Ôtô | A00, A01, D07 | 25,3 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00, A01, D07 | 21,9 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 24,9 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa | A00, A01, D07 | 24,1 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22,6 |
Công nghệ thực phẩm | A00, 01, B00, D08 | 26,2 |
Công nghệ bào chế tbỏ sản | A00, B00, D07, D08 | 23 |
Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 19 |
Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 21,4 |
Nông học | A00, B00, D08 | 22 |
Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 23,3 |
Công nghệ rau xanh trái cây với cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 20 |
Kinch doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 21,1 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 20 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 19 |
Quản lý tài ngulặng rừng | A00, B00, D01, D08 | 19 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 20 |
Trúc y | A00, B00, D07, D08 | 27 |
Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 25,4 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 24,5 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, A04, D01 | 22,1 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D07 | 20 |
Công nghệ chuyên môn năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 21 |
Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, D01, B08 | 19 |
Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23,3 |
Tài nguyên ổn và phượt sinch thái | A00, B00, B08, D01 | 20 |
Chình ảnh quan lại với chuyên môn hoa viên | A00, B00, B08, D07 | 21,3 |
Cmùi hương Trình Tiên Tiến | ||
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, B08 | 23,5 |
Thụ y | A00, B00, B08, D07 | 27 |
Chương thơm Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01 D01 | 24,2 |
Công nghệ sinh học | A01, B08, D07 | 23,8 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00, A01, D07 | 22,3 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 23,8 |
Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh Phân Hiệu Gia Lai
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18 |
Bất cồn sản | A00, A02, A04, D01 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 |
Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 18 |
Trúc y | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM Phân Hiệu Ninch Thuận
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị ghê doanh | A00, A01,D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18 |
Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
Nuôi tLong tbỏ sản | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 18 |
CNKT Năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 18 |
Tài nguyên ổn cùng phượt sinh thái | A00, B00, B08, D01 | 18 |
Bất hễ sản | A00, A02, A04, D01 | 18 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP..HCM 2019

Năm 20đôi mươi, ngôi trường Đại Học Nông Lâm TP HCM tuyển chọn sinh 4745 tiêu chí bên trên cả nước đến 59 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đại học thiết yếu quy. Trong số đó nhị ngành: Quản lí đất đai với Công nghệ thực phđộ ẩm tuyển chọn các chỉ tiêu tuyệt nhất cùng với 300 tiêu chuẩn.
Trường Đại Học Nông Lâm TP..HCM tuyển sinc theo phương thức
- Xét tuyển trực tiếp so với đa số thí sinch đầy đủ điều kiện bởi vì BỘ GD&ĐT cơ chế.
- Tổ chức thi liên thông đối với rất nhiều thí sinh học tập hệ cao đẳng lên ĐH hoặc văn bởi 2.
Xem thêm: Công Bố Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Năm 2020 Nghệ An Công Bố Điểm Chuẩn Vào Lớp 10
- Xét tuyển chọn dựa theo kết quả thi THPT non sông.
Cụ thể điểm chuẩn của ngôi trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01,B00, D08 | 17 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01,D01 | 18.5 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18.25 |
Công nghệ sinc học | A00, A02, B00 | 19.15 |
Bản vật học | A00, A01, D07 | 18 |
Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18.15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 17.5 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00, A0, D07 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật Ôtô | A00, A01, D07 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18.25 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa | A00, A01, D07 | 17.5 |
Kỳ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, 01, B00, D08 | 18.75 |
Công nghệ chế biến tdiệt sản | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Công nghệ sản xuất lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Chăn uống nuôi | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 18 |
Công nghệ rau củ trái cây cùng cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Kinch doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16.5 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 |
Quản lý tài ngulặng rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 |
Nuôi tdragon tbỏ sản | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 |
Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 20 |
Kinc tế | A00, A01, D01 | 17.5 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, A04, D01 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 |
Chương thơm trình giảng dạy unique cao | --- | |
Quản trị ghê doanh | A00, A01 D01 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khi | A00, A01, D07 | 17 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 |
Cmùi hương trình huấn luyện và giảng dạy cử nhân quốc tế | --- | |
Kinch doanh | A00, A01, D01 | 16.75 |
Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
Công nghệ sinch học | A00, A02, B00 | 16 |
Quản lý với kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16 |
PHÂN HiệU GIA LAI | --- | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 |
Nông học | A00, B00, D08 | 15 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 15 |
Trúc y | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Quản lý tài nguim cùng môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, A04, D01 | 15 |
PHÂN HIỆU NINH THUẬN | --- | |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 |
Công nghệ bào chế lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Nông học | A00, B00, D08 | 15 |
Nuôi tLong tdiệt sản | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Trúc y | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Ngôn ngừ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 15 |
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên trên đó là tính đến thí sinh trực thuộc khu vực 3.
Mỗi khoanh vùng ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên sau đó bớt 1 điều.
-Những thí sinc trúng tuyển Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh trong mùa xét tuyển dịp 1 xác nhận nhập học tập bằng phương pháp nộp Bản chủ yếu Giấy chứng nhận công dụng thi THPT Quốc Gia và thừa nhận giấy báo trúng tuyển từ thời điểm ngày 6/8 đến ngày 12/8.
-Nếu vượt thời hạn này, thí sinch không nộp bạn dạng chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về ngôi trường được xem là lắc đầu nhập học tập.